#Launch_Tag	Launch_JD	Launch_Date	LV_Type	Variant	Flight_ID	Flight	Mission	FlightCode	Platform	Launch_Site	Launch_Pad	Ascent_Site	Ascent_Pad	Perigee	Apogee	Apoflag	Inc	Azimuth	Range	RangeFlag	Dest	OrbMass	OrbPay	Agency	LaunchCode	FailCode	Group	Category	LTCite	Cite	Notes
# Updated 2026 Aug 12 1849:34
1967-A172  	2439761.50 	1967 Sep 28	D-21B	-	501	Accidental launch	-	-	B-52H-T	A51	RW14/32	A51	X1	      -	     10	?	   -	   -	    0	 	-	   0.000 	   0.000 	LAC/NROD	MF  	U	-	Test	wvi.com	-	-
1967-A164  	2439800.50 	1967 Nov  6	D-21B	-	507	Initial Test Series 1	-	-	B-52H-T	A51	RW14/32	WTR	LP6	      -	     26	 	   -	   -	  248	 	-	   0.000 	   0.000 	LAC/NROD	MS  	-	-	Test	NRO	-	-
1967-A165  	2439826.50 	1967 Dec  2	D-21B	-	509	Initial Test Series 2	-	-	B-52H-T	A51	RW14/32	WTR	LP6	      -	     26	 	   -	   -	 2648	 	-	   0.000 	   0.000 	LAC/NROD	MS  	-	-	Test	NRO	-	-
1968-A133  	2439874.50 	1968 Jan 19	D-21B	-	508	Initial Test Series 3	-	-	B-52H-T	A51	RW14/32	WTR	LP6	      -	     26	 	   -	   -	  518	 	-	   0.000 	   0.000 	LAC/NROD	MS  	-	-	Test	NRO	-	-
1968-A134  	2439976.50 	1968 Apr 30	D-21B	-	511	Initial Test Series 4	-	-	B-52H-T	A51	RW14/32	WTR	LP6	      -	     26	 	   -	   -	  278	 	-	   0.000 	   0.000 	LAC/NROD	MS  	-	-	Test	NRO	-	-
1968-A135  	2440024.32 	1968 Jun 16 1934	D-21B	-	512	Initial Test Series 5	-	-	B-52H-T	A51	RW14/32	WTR	LP6	      -	     27	 	   -	   -	 5278	 	-	   0.000 	   0.000 	LAC/NROD	MS  	-	-	Test	NRO	-	-
1968-A136  	2440039.21 	1968 Jul  1 1700	D-21B	-	514	Capt Hook I	-	-	B-52H-T	A51	RW14/32	KAU?	LP4	      -	     26	 	   -	   -	  148	 	-	   0.000 	   0.000 	LAC/NROD	MS  	-	-	Test	NRO	-	-
1968-A137  	2440096.50 	1968 Aug 28	D-21B	-	516	Capt Hook II	-	-	B-52H-T	A51	RW14/32	KAU?	LP4	      -	     26	 	   -	   -	  144	 	-	   0.000 	   0.000 	LAC/NROD	MS  	-	-	Test	NRO	-	-
1968-A138  	2440205.50 	1968 Dec 15	D-21B	-	515	Capt Hook III	-	-	B-52H-T	A51	RW14/32	KAU?	LP4	      -	     26	 	   -	   -	 5469	 	-	   0.000 	   0.000 	NROD	MS  	-	-	Test	NRO	-	-
1969-A222  	2440263.50 	1969 Feb 11	D-21B	-	518	Capt Hook IV	-	-	B-52H-T	A51	RW14/32	KAU?	LP4	      -	     26	 	   -	   -	  298	 	-	   0.000 	   0.000 	NROD	MS  	-	-	Test	NRO	-	-
1969-A223  	2440352.42 	1969 May 10 2202	D-21B	-	519	Capt Hook V	-	-	B-52H-T	BEALE	RW15/33	KAU?	LP4	      -	     29	 	   -	   -	 5504	 	-	   0.000 	   0.000 	NROD	MS  	-	-	Test	NRO	-	-
1969-A224  	2440413.41 	1969 Jul 10 2156	D-21B	-	520	Capt Hook VI	-	-	B-52H-T	BEALE	RW15/33	KAU	LP4	      -	     28	 	   -	   -	 5439	 	-	   0.000 	   0.000 	NROD	MS  	-	-	Test	NRO	-	-
1969-A225  	2440535.50 	1969 Nov 10	D-21B	-	517	SENIOR BOWL 02	South China op test	-	B-52H-T	GUAMA	RW06L/24R?	PHLDZ	-	      -	     26	 	   -	   -	    -	 	-	   0.000 	   0.000 	NROD	MS  	-	-	Test	NRO	-	-
1970-A178  	2440637.50 	1970 Feb 20	D-21B	-	521	LONG DRIVE	-	-	B-52H-T	BEALE	RW15/33	KAU?	LP4	      -	     29	 	   -	   -	 5498	 	-	   0.000 	   0.000 	NROD	MS  	-	-	Test	NRO	-	-
1970-A179  	2440937.50 	1970 Dec 17 0004	D-21B	-	523	SENIOR BOWL 04	South China	-	B-52H-T	GUAMA	RW06L/24R?	PHLDZ	-	      -	     26	 	   -	   -	 4534	 	-	   0.000 	   0.000 	NROD	MS  	-	-	Test	amarcexperience.com	NRO	-
1971-A224  	2441014.50 	1971 Mar  4	D-21B	-	526	SENIOR BOWL	-	-	B-52H-T	GUAMA	RW06L/24R?	PHLDZ	-	      -	     26	 	   -	   -	 5435	 	-	   0.000 	   0.000 	NROD	MS  	-	-	Test	wvi.com	-	-
1971-A225  	2441030.50 	1971 Mar 20	D-21B	-	527	SENIOR BOWL	Lop Nor, shot down	-	B-52H-T	GUAMA	RW06L/24R?	PHLDZ?	-	      -	     26	 	   -	   -	 5435	 	-	   0.000 	   0.000 	NROD	MS  	-	-	Test	wvi.com	-	-
