#Launch_Tag	Launch_JD	Launch_Date	LV_Type	Variant	Flight_ID	Flight	Mission	FlightCode	Platform	Launch_Site	Launch_Pad	Ascent_Site	Ascent_Pad	Apogee	Apoflag	Range	RangeFlag	Dest	OrbPay	Agency	LaunchCode	FailCode	Group	Category	LTCite	Cite	Notes
# Updated 2026 May 17 1946:02
1994-007 	2449387.43 	1994 Feb  3 2220	H-II	-	H-II-1F	OREX	OREX	-	-	TNSC	Y	-	-	  36167	 	    -	 	-	   3.265 	NASDA	OS	-	G	Sat GTO OO	AWST940207-17	-	-
1994-056 	2449592.83 	1994 Aug 28 0750	H-II	-	H-II-2F	ETS-6/LAPS	ETS-6	-	-	TNSC	Y	-	-	  38925	 	    -	 	-	   3.800 	NASDA	OS	-	G	Sat GTO OO	AWST940905-47	-	-
1995-011 	2449794.83 	1995 Mar 18 0801	H-II	(2S)	H-II-3F	SFU/GMS-5	SFU	-	-	TNSC	Y	-	-	  40191	 	    -	 	-	   4.243 	NASDA	OS	-	G	Sat GTO O	NK9506-46	-	-
1996-046 	2450312.58 	1996 Aug 17 0153	H-II	-	H-II-4F	ADEOS	ADEOS	-	-	TNSC	Y	-	-	   1325	 	    -	 	-	   3.250 	NASDA	OS	-	G	Sat SSO O	WWW-NASDA	WWW-NASDA	-
1997-074 	2450780.39 	1997 Nov 27 2127	H-II	-	H-II-6F	TRMM/ETS-7	TRMM	-	-	TNSC	Y	-	-	    548	 	    -	 	-	   7.100 	NASDA	OS	-	G	Sat LEO O 1	WWW-NASDA	WWW-NASDA	-
1998-011 	2450865.83 	1998 Feb 21 0755	H-II	-	H-II-5F	COMETS	COMETS	-	-	TNSC	Y	-	-	  17738	 	    -	 	-	   3.960 	NASDA	OF40	S2P2	G	Sat GTO O	WWW-NASDA	WWW-NASDA	Nozzle failure
1999-F04  	2451497.81 	1999 Nov 15 0729	H-II	-	H-II-8F	MTSAT	MTSAT	-	-	TNSC	Y	-	-	    100	?	    -	 	-	   2.900 	NASDA	OF	S1P	G	Sat GTO O	WWW-NASDA	WWW-NASDA	Turbopump blade f.
2001-038 	2452150.79 	2001 Aug 29 0700:00	H-IIA 202	-	H-IIA-1F	VEP-2/LRE	LRE	-	-	TNSC	Y	-	-	  36220	 	    -	 	-	   0.086 	NASDA	OS	-	G	Sat GTO O	NASDARept112	WWW-NASDA	-
2002-003 	2452309.61 	2002 Feb  4 0245	H-IIA 2024	-	H-IIA-2F	VEP-3/MDS-1/DASH	MDS-1	-	-	TNSC	Y	-	-	  35779	 	    -	 	-	   1.265 	NASDA	OS	-	G	Sat GTO O 3	Wire	-	-
2002-042 	2452527.85 	2002 Sep 10 0820	H-IIA 2024	-	H-IIA-3F	USERS/DRTS	USERS SEM	-	-	TNSC	Y	-	-	  36169	 	    -	 	-	   5.026 	NASDA	OS	-	G	Sat GTO O 3	Wire	-	-
2002-056 	2452622.56 	2002 Dec 14 0131	H-IIA 202	-	H-IIA-4F	ADEOS-2	ADEOS-2	-	-	TNSC	Y	-	-	    847	 	    -	 	-	   3.842 	NASDA	OS	-	G	Sat SSO O	Wire	-	-
2003-009 	2452726.56 	2003 Mar 28 0127	H-IIA 2024	-	H-IIA-5F	IGS O-1/IGS R-1	IGS Optical-1	-	-	TNSC	Y	-	-	    557	 	    -	 	-	   3.500 	NASDA	OS	-	G	Sat SSO O 3	Wire	-	-
2003-F02  	2452972.69 	2003 Nov 29 0433	H-IIA 2024	-	H-IIA-6F	IGS O-2a/IGS R-2a	IGS Optical-2	-	-	TNSC	Y	-	-	    422	 	    -	 	-	   3.000 	NASDA	OF	S0S	G	Sat SSO O 3	Wire	-	Right SRB ft sep
2005-006 	2453427.89 	2005 Feb 26 0925	H-IIA 2022	-	H-IIA-7F	MTSAT-1R	MTSAT-1R	-	-	TNSC	Y	-	-	  36263	 	    -	 	-	   2.900 	RSC	OS	-	CG	Sat GTO O	rocketsystem.co.jp	-	-
2006-002 	2453759.56 	2006 Jan 24 0133	H-IIA 2022	-	H-IIA-8F	ALOS	ALOS	-	-	TNSC	Y	-	-	    740	 	    -	 	-	   4.000 	RSC	OS	-	CG	Sat SSO O	Wire	-	-
2006-004 	2453784.77 	2006 Feb 18 0627	H-IIA 2024	-	H-IIA-9F	MTSAT-2	MTSAT-2	-	-	TNSC	Y	-	-	  36155	 	    -	 	-	   4.650 	RSC	OS	-	CG	Sat GTO O	Wire	-	-
2006-037 	2453989.69 	2006 Sep 11 0435	H-IIA 202	-	H-IIA-10	IGS O-2	IGS Optical-2	-	-	TNSC	Y	-	-	    494	 	    -	 	-	   1.500 	MHI	OS	-	CG	Sat SSO O	Wire	-	-
2006-059 	2454087.77 	2006 Dec 18 0632	H-IIA 204	-	H-IIA-11	ETS-8	ETS-8	-	-	TNSC	Y	-	-	  36209	 	    -	 	-	   5.800 	MHI	OS	-	CG	Sat GTO O	Wire	-	-
2007-005 	2454155.70 	2007 Feb 24 0441	H-IIA 2024	-	H-IIA-12	IGS R-2/O-3V	IGS Radar-2	-	-	TNSC	Y	-	-	    505	 	    -	 	-	   3.700 	MHI	OS	-	CG	Sat SSO O 3	Wire	-	-
2007-039 	2454357.56 	2007 Sep 14 0131:01	H-IIA 2022	-	H-IIA-13	SELENE	SELENE	-	-	TNSC	Y	-	-	 150000	 	    -	 	-	   2.983 	MHI	DS	-	CG	Sat DSO O	Wire	-	-
2008-007 	2454519.87 	2008 Feb 23 0855:00	H-IIA 2024	1	H-IIA-14	WINDS	WINDS	-	-	TNSC	Y	-	-	  36909	 	    -	 	-	   4.850 	MHI	OS	-	CG	Sat GTO O	Wire	-	-
2009-002 	2454854.66 	2009 Jan 23 0354	H-IIA 202	1	H-IIA-15	GOSAT	GOSAT	-	-	TNSC	Y	-	-	    675	 	    -	 	-	   1.958 	MHI	OS	-	CG	Sat SSO O	Wire	-	-
2009-066 	2455163.56 	2009 Nov 28 0121	H-IIA 202	-	H-IIA-16	IGS O-3	IGS Optical-3	-	-	TNSC	Y	-	-	    597	 	    -	 	-	   1.500 	MHI	OS	-	CG	Sat SSO O	Wire	-	-
2010-020 	2455337.42 	2010 May 20 2158:22	H-IIA 202	1	H-IIA-17	PLANET-C	K-SAT	-	-	TNSC	Y	-	-	 150000	 	    -	 	-	   1.023 	MHI	DS	-	CG	Sat EEO E	Wire	-	-
2010-045 	2455450.97 	2010 Sep 11 1117:00	H-IIA 202	1	H-IIA-18	QZSS	QZSS	-	-	TNSC	Y	-	-	  39272	 	    -	 	-	   4.020 	MHI	OS	-	CG	Sat GTO O	Wire	-	-
2011-050 	2455827.69 	2011 Sep 23 0436:50	H-IIA 202	-	H-IIA-19	IGS O-4	IGS Optical-4	-	-	TNSC	Y	-	-	    597	 	    -	 	-	   1.500 	MHI	OS	-	CG	Sat SSO O	Wire	-	-
2011-075 	2455907.56 	2011 Dec 12 0121	H-IIA 202	-	H-IIA-20	IGS R-3	IGS Radar-3	-	-	TNSC	Y	-	-	    520	 	    -	 	-	   1.500 	MHI	OS	-	CG	Sat SSO O	Wire	-	-
2012-025 	2456065.19 	2012 May 17 1639	H-IIA 202	1	H-IIA-21	GCOM-W1/KOMPSAT-3	GCOM-W1	-	-	TNSC	Y	-	-	    707	 	    -	 	-	   3.348 	MHI	OS	-	CG	Sat SSO O 3	Wire	-	-
2013-002 	2456319.69 	2013 Jan 27 0440	H-IIA 202	1	H-IIA-22	IGS R-4/Demo	IGS Radar-4	-	-	TNSC	Y	-	-	    586	 	    -	 	-	   3.700 	MHI	OS	-	CG	Sat SSO O 3	Wire	-	-
2014-009 	2456716.28 	2014 Feb 27 1837	H-IIA 202	1	H-IIA-23	GPM-C	GPM-C	-	-	TNSC	Y	-	-	   1692	 	    -	 	-	   3.931 	MHI	OS	-	CG	Sat LEO O	Wire	-	-
2014-029 	2456801.63 	2014 May 24 0305:14	H-IIA 202	1	H-IIA-24	ALOS-2	ALOS-2	-	-	TNSC	Y	-	-	    638	 	    -	 	-	   2.270 	MHI	OS	-	CG	Sat SSO O	Wire	-	-
2014-060 	2456937.72 	2014 Oct  7 0516:00	H-IIA 202	1	H-IIA-25	Himawari 8	Himawari 8	-	-	TNSC	Y	-	-	  35883	 	    -	 	-	   3.500 	MHI	OS	-	CG	Sat GTO O	Wire	-	-
2014-076 	2456994.68 	2014 Dec  3 0422:04	H-IIA 202	1	H-IIA-26	Hayabusa-2	Hayabusa-2	-	-	TNSC	Y	-	-	 150000	 	    -	 	-	   0.715 	MHI	DS	-	CG	Sat EEO E	Wire	-	-
2015-004 	2457054.56 	2015 Feb  1 0121	H-IIA 202	1	H-IIA-27	IGS R-Spare	IGS Radar-Spare	-	-	TNSC	Y	-	-	    499	 	    -	 	-	   1.500 	MHI	OS	-	CG	Sat SSO O	Wire	-	-
2015-015 	2457107.56 	2015 Mar 26 0121	H-IIA 202	1	H-IIA-28	IGS O-5	IGS Optical-5	-	-	TNSC	Y	-	-	    527	 	    -	 	-	   1.500 	MHI	OS	-	CG	Sat SSO O 1	Wire	-	-
2015-068 	2457350.78 	2015 Nov 24 0650:00	H-IIA 204	2	H-IIA-29	Telstar 12V	Telstar 12V	-	-	TNSC	Y	-	-	  35818	 	    -	 	-	   4.900 	MHI	OS	-	CO	Sat GTO O	Wire	-	-
2016-012 	2457435.86 	2016 Feb 17 0845	H-IIA 202	1	H-IIA-30	Hitomi	ASTRO-H	-	-	TNSC	Y	-	-	    587	 	    -	 	-	   2.812 	MHI	OS	-	CG	Sat LEO O	Wire	-	-
2016-064 	2457694.76 	2016 Nov  2 0620	H-IIA 202	1	H-IIA-31	Himawari 9	Himawari 9	-	-	TNSC	Y	-	-	  35857	 	    -	 	-	   3.500 	MHI	OS	-	CG	Sat GTO O	Wire	-	-
2017-005 	2457777.82 	2017 Jan 24 0744:00	H-IIA 204	2	H-IIA-32	DSN 2	DSN 2	-	-	TNSC	Y	-	-	  35827	 	    -	 	-	   5.000 	MHI	OS	-	CG	Sat GTO O	Wire	-	-
2017-015 	2457829.56 	2017 Mar 17 0120	H-IIA 202	1	H-IIA-33	IGS R-5	IGS R-5	-	-	TNSC	Y	-	-	    499	 	    -	 	-	   1.500 	MHI	OS	-	CG	Sat SSO O	Wire	-	-
2017-028 	2457905.51 	2017 Jun  1 0017:36	H-IIA 202	1	H-IIA-34	Michibiki 2	QZSS 2	-	-	TNSC	Y	-	-	  39067	 	    -	 	-	   4.020 	MHI	OS	-	CG	Sat GTO O	Wire	-	-
2017-048 	2457984.73 	2017 Aug 19 0529	H-IIA 204	2	H-IIA-35	Michibiki 3	QZSS 3	-	-	TNSC	Y	-	-	  35890	 	    -	 	-	   4.700 	MHI	OS	-	CG	Sat GTO O	Wire	-	-
2017-062 	2458036.42 	2017 Oct  9 2201:37	H-IIA 202	1	H-IIA-36	Michibiki 4	QZSS 4	-	-	TNSC	Y	-	-	  39029	 	    -	 	-	   4.020 	MHI	OS	-	CG	Sat GTO O	Wire	-	-
2017-082 	2458110.56 	2017 Dec 23 0126:22	H-IIA 202	1	H-IIA-37	Shikisai/Tsubame	GCOM-C/SLATGS	-	-	TNSC	Y	-	-	    802	 	    -	 	-	   2.543 	MHI	OS	-	CG	Sat SSO O 2	Wire	-	-
2018-021 	2458176.69 	2018 Feb 27 0434	H-IIA 202	1	H-IIA-38	IGS O-6	IGS O-6	-	-	TNSC	Y	-	-	    505	 	    -	 	-	   1.500 	MHI	OS	-	CG	Sat SSO O	Wire	-	-
2018-052 	2458281.68 	2018 Jun 12 0420:00	H-IIA 202	1	H-IIA-39	IGS R-6	IGS R-6	-	-	TNSC	Y	-	-	    510	 	    -	 	-	   1.500 	MHI	OS	-	CG	Sat SSO O	Wire	-	-
2018-084 	2458420.67 	2018 Oct 29 0408	H-IIA 202	1	H-IIA-40	GOSAT-2/Khalifasat	GOSAT-2/Khalifasat	-	-	TNSC	Y	-	-	    622	 	    -	 	-	   2.661 	MHI	OS	-	CG	Sat SSO O 3	Wire	-	-
2020-009 	2458888.57 	2020 Feb  9 0134	H-IIA 202	1	H-IIA-41	IGS O-7	IGS O-7	-	-	TNSC	Y	-	-	    515	 	    -	 	-	   1.500 	MHI	OS	-	CG	Sat SSO O	Wire	-	-
2020-047 	2459050.42 	2020 Jul 19 2158:14	H-IIA 202	1	H-IIA-42	Al'amal	Hope Probe	-	-	TNSC	Y	-	-	 150000	 	    -	 	-	   1.350 	MHI	DS	-	CO/OG	Sat EEO E	Wire	-	-
2020-089 	2459182.81 	2020 Nov 29 0725	H-IIA 202	1	H-IIA-43	DRS-1/ODRS	Deta Chukei Eisei 1	-	-	TNSC	Y	-	-	  35805	 	    -	 	-	   3.800 	MHI	OS	-	CG	Sat GTO O	Wire	-	-
2021-096 	2459513.60 	2021 Oct 26 0219:37	H-IIA 202	1	H-IIA-44	QZS-1R	QZSS 1R	-	-	TNSC	Y	-	-	  39026	 	    -	 	-	   4.020 	MHI	OS	-	CG	Sat GTO O	Wire	-	-
2021-128 	2459571.15 	2021 Dec 22 1532	H-IIA 204	2	H-IIA-45	Inmarsat 6F1	Inmarsat 6F1	-	-	TNSC	Y	-	-	  70539	 	    -	 	-	   5.470 	MHI	OS	-	CO	Sat STO O	Wire	-	-
2023-012 	2459970.58 	2023 Jan 26 0150:21	H-IIA 202	1	H-IIA-46	IGS R-7	IGS R-7	-	-	TNSC	Y	-	-	      -	 	    -	 	-	   1.500 	MHI	OS	-	CG	Sat SSO O	www.mhi.com	-	-
2023-137 	2460194.49 	2023 Sep  6 2342:11	H-IIA 202	1	H-IIA-47	XRISM/SLIM	XRISM/SLIM	-	-	TNSC	Y	-	-	      -	 	    -	 	-	   4.102 	MHI	OS	-	CG	Sat LEO O	www.mhi.com	-	-
2024-010 	2460321.70 	2024 Jan 12 0444:26	H-IIA 202	1	H-IIA-48	IGS O-8	IGS O-8	-	-	TNSC	Y	-	-	      -	 	    -	 	-	   1.500 	MHI	OS	-	CG	Sat SSO O	www.mhi.com	-	-
2024-176 	2460579.73 	2024 Sep 26 0524	H-IIA 202	1	H-IIA-49	IGS O-9	IGS O-9	-	-	TNSC	Y	-	-	      -	 	    -	 	-	   1.500 	MHI	OS	-	CG	Sat SSO O	www.mhi.com	-	-
2025-141 	2460855.19 	2025 Jun 28 1633:04	H-IIA 202	1	H-IIA-50	GOSAT-GW	GOSAT-GW	-	-	TNSC	Y	-	-	      -	 	    -	 	-	   2.900 	MHI	OS	-	CG	Sat SSO O	www.mhi.com	-	-
