#Launch_Tag	Launch_JD	Launch_Date	LV_Type	Variant	Fairing	Flight_ID	Flight	Mission	FlightCode	Platform	Launch_Site	Launch_Pad	Ascent_Site	Ascent_Pad	Perigee	Apogee	Apoflag	Inc	Azimuth	Range	RangeFlag	Dest	OrbMass	OrbPay	Agency	LaunchCode	FailCode	Group	Category	LTCite	Cite	Notes
# Updated 2026 Sep  4 0829:56
2022-087 	2459787.67 	2022 Jul 27 0412	Lijian-1	-	-	Y1	XJS	-	-	-	JQ	LC130	-	-	      -	    544	 	-	   -	    -	 	-	   0.000 	   0.899 	ZKYT	OS  	-	C	Sat SSO L	nasaspaceflight.com	-	-
2022-167 	2459922.77 	2022 Dec  9 0635	Jielong-3	-	-	Y1	Jilin-1	-	-	CCOC	HHAI	LP5	-	-	      -	      -	 	-	   -	    -	 	-	   0.000 	   0.451 	CZHJ	OS  	-	C	Sat SSO O	nasaspaceflight.com	-	-
2023-081 	2460102.67 	2023 Jun  7 0410:02	Lijian-1	-	-	Y2	SY24A/B	-	-	-	JQ	LC130	-	-	      -	      -	 	-	   -	    -	 	-	   0.000 	   1.426 	ZKYT	OS  	-	C	Sat SSO L	nasaspaceflight.com	-	-
2023-190 	2460284.31 	2023 Dec  5 1924	Jielong-3	-	-	Y2	CX-20	WHJSW 03	-	BRJZ	YJ	LP1	-	-	      -	      -	 	-	   -	    -	 	-	   0.000 	   0.300 	CZHJ	OS  	-	C m	Sat LEO O	nasaspaceflight.com	-	-
2024-009 	2460320.73 	2024 Jan 11 0530	Yinli-1	-	-	Y1	Yunyao-1 18-20	-	-	DFHT	YJ	LP1	-	-	      -	      -	 	-	   -	    -	 	-	   0.000 	   1.500 	DFK	OS  	-	C	Sat LEO O	nasaspaceflight.com	-	-
2024-016 	2460332.67 	2024 Jan 23 0403	Lijian-1	-	-	Y3	Taijing	-	-	-	JQ	LC130	-	-	      -	      -	 	-	   -	    -	 	-	   0.000 	   0.860 	ZKYT	OS  	-	C	Sat SSO L	nasaspaceflight.com	-	-
2024-024 	2460343.63 	2024 Feb  3 0306	Jielong-3	-	-	Y3	NEXSAT-1/DFHG-1	-	-	BRJZ	YJ	LP2	-	-	      -	      -	 	-	   -	    -	 	-	   0.000 	   0.480 	CZHJ	OS  	-	C	Sat SSO L	nasaspaceflight.com	-	-
2024-173 	2460577.61 	2024 Sep 24 0231:41	Jielong-3	-	-	Y4	Jilin Daxue/XSD-15/	-	-	DFHT	HHAI	LP4	-	-	      -	      -	 	-	   -	    -	 	-	   0.000 	   0.500 	CZHJ	OS  	-	C	Sat SSO L	nasaspaceflight.com	-	-
2024-174 	2460578.48 	2024 Sep 24 2333	Lijian-1	-	-	Y4	AIRSAT/Yunyao	-	-	-	JQ	LC130	-	-	      -	      -	 	-	   -	    -	 	-	   0.000 	   0.850 	ZKYT	OS  	-	C	Sat SSO L	nasaspaceflight.com	-	-
2024-205 	2460625.67 	2024 Nov 11 0403	Lijian-1	-	-	Y5	SY-26/Jilin/Yunyao	-	-	-	JQ	LC130	-	-	      -	      -	 	-	   -	    -	 	-	   0.000 	   0.850 	ZKYT	OS  	-	C	Sat SSO L	nasaspaceflight.com	-	-
2024-F05  	2460671.54 	2024 Dec 27 0103:31	Lijian-1	-	-	Y6	DEAR-3	-	-	-	JQ	LC130	-	-	      -	    150	 	-	   -	    -	 	-	   0.000 	   0.800 	ZKYT	OF  	S3G	C	Sat SSO L	nasaspaceflight.com	-	Stage 3 attitude failure
2025-007 	2460688.62 	2025 Jan 13 0300	Jielong-3	-	-	Y5	Weili Kongjian 01 zu	-	-	DFHT	HHAI	LP4	-	-	      -	      -	 	-	   -	    -	 	-	   0.000 	   1.600 	CZHJ	OS  	-	C	Sat SSO L	nasaspaceflight.com	-	-
2025-108 	2460816.67 	2025 May 21 0405	Lijian-1	-	-	Y7	Taijing	-	-	-	JQ	LC130	-	-	      -	      -	 	-	   -	    -	 	-	   0.000 	   0.900 	ZKYT	OS  	-	C	Sat SSO L	nasaspaceflight.com	-	-
2025-170 	2460896.19 	2025 Aug  8 1631	Jielong-3	-	-	Y6	Gili 04 zu 01-11	-	-	DFHT	HHAI	LP6	-	-	      -	      -	 	-	   -	    -	 	-	   0.000 	   1.600 	CZHJ	OS  	-	C	Sat LEO L	nasaspaceflight.com	-	-
2025-180 	2460906.81 	2025 Aug 19 0733:07	Lijian-1	-	-	Y10	AIRSAT/DGS	-	-	-	JQ	LC130	-	-	      -	      -	 	-	   -	    -	 	-	   0.000 	   0.800 	ZKYT	OS  	-	C	Sat SSO L	nasaspaceflight.com	-	-
2025-201 	2460927.33 	2025 Sep  8 1948	Jielong-3	-	-	Y7	Gili 05 zu 01-11	-	-	DFHT	HHAI	LP6	-	-	      -	      -	 	-	   -	    -	 	-	   0.000 	   1.600 	CZHJ	OS  	-	C	Sat LEO L	nasaspaceflight.com	-	-
2025-214 	2460942.83 	2025 Sep 24 0756	Jielong-3	-	-	Y8	Gili 06 zu 01-11,SK1	-	-	DFHT	HHAI	LP6	-	-	      -	      -	 	-	   -	    -	 	-	   0.000 	   1.600 	CZHJ	OS  	-	C	Sat LEO L	nasaspaceflight.com	-	-
2025-226 	2460959.60 	2025 Oct 11 0220	Yinli-1	-	-	Y2	Jilin-1 Kuanfu 02B07	-	-	DFHT	HHAI	LP4A	-	-	      -	      -	 	-	   -	    -	 	-	   0.000 	   1.500 	DFK	OS  	-	C	Sat SSO O	nasaspaceflight.com	-	-
2025-234 	2460967.65 	2025 Oct 19 0333	Lijian-1	-	-	Y8	PRSC-HS1/AIRSAT	-	-	-	JQ	LC130	-	-	      -	      -	 	-	   -	    -	 	-	   0.000 	   0.800 	ZKYT	OS  	-	C	Sat SSO O	nasaspaceflight.com	-	-
2025-256 	2460988.65 	2025 Nov  9 0332	Lijian-1	-	-	Y9	Chutian	-	-	-	JQ	LC130	-	-	      -	      -	 	-	   -	    -	 	-	   0.000 	   0.800 	ZKYT	OS  	-	C	Sat SSO O	nasaspaceflight.com	-	-
2025-292 	2461019.67 	2025 Dec 10 0403:45	Lijian-1	-	-	Y11	Jilin-1/UAE-813	-	-	-	JQ	LC130	-	-	      -	      -	 	-	   -	    -	 	-	   0.000 	   1.000 	ZKYT	OS  	-	C	Sat SSO O	pcmag/M.Kan	nasaspaceflight.com	-
2026-027 	2461083.78 	2026 Feb 12 0637	Jielong-3	-	-	Y9	PRSC-E02	-	-	DFHT	YJ	LP3	-	-	      -	      -	 	-	   -	    -	 	-	   0.000 	   1.600 	CZHJ	OS  	-	C	Sat SSO L	nasaspaceflight.com	-	-
2026-060 	2461122.16 	2026 Mar 22 1549	Jielong-3	-	-	Y10	Weili Kongjian 02 zu	-	-	DFHT	HHAI	LP4	-	-	      -	      -	 	-	   -	    -	 	-	   0.000 	   1.600 	CZHJ	OS  	-	C	Sat SSO L	nasaspaceflight.com	-	-
2026-078 	2461141.98 	2026 Apr 11 1132	Jielong-3	-	-	Y11?	WHJSW-8	-	-	DFHT	YJ	LP3	-	-	      -	      -	 	-	   -	    -	 	-	   0.000 	   1.600 	CZHJ	OS  	-	C m	Sat SSO L	nasaspaceflight.com	-	-
2026-080 	2461144.67 	2026 Apr 14 0403?	Lijian-1	-	-	Y12	Jilin-1 GF07	-	-	-	JQ	LC130	-	-	      -	      -	 	-	   -	    -	 	-	   0.000 	   0.800 	ZKYT	OS  	-	C	Sat SSO O	nasaspaceflight.com	-	-
2026-106 	2461175.69 	2026 May 15 0433	Lijian-1	-	-	Y13	Taijing-3	-	-	-	JQ	LC130	-	-	      -	      -	 	-	   -	    -	 	-	   0.000 	   0.800 	ZKYT	OS  	-	C	Sat SSO O	nasaspaceflight.com	-	-
2026-134 	2461206.66 	2026 Jun 15 0344	Lijian-1	-	-	Y14	Jilin-1 GF07	-	-	-	JQ	LC130	-	-	      -	      -	 	-	   -	    -	 	-	   0.000 	   0.800 	ZKYT	OS  	-	C	Sat SSO O	nasaspaceflight.com	-	-
2026-168 	2461243.62 	2026 Jul 22 0254	Yinli-1	-	-	Y4	Dongpo/ZDG-3	-	-	DFHT	ECS	LP1	-	-	      -	      -	 	-	   -	    -	 	-	   0.000 	   0.800 	DFK	OS  	-	C	Sat SSO O	nasaspaceflight.com	-	-
2026-170 	2461245.48 	2026 Jul 23 2333	Lijian-1	-	-	Y15	Xiguang	-	-	-	JQ	LC130	-	-	      -	      -	 	-	   -	    -	 	-	   0.000 	   0.800 	ZKYT	OS  	-	C	Sat SSO O	nasaspaceflight.com	-	-
2026-178 	2461257.61 	2026 Aug  5 0238	Jielong-3	-	-	Y12	Lampung/Samarqand	-	-	DFHT	HHAI	LP4	-	-	    779	    797	 	 98.6 	   -	    -	 	-	   0.000 	   1.600 	CZHJ	OS  	-	C m	Sat SSO L	nasaspaceflight.com	-	-
