Jonathan's Space Pages

Enormous (`Mega') Satellite Constellations

Constellation List

I consider constellations with N > 50 planned satellites as 'Large' and N > 1000 as 'Enormous'.

Each enormous (expected N > 1000 ) planned constellation is listed here. The tables show:

Note: Statements by Greg Wyler of E-Space and others indicate that they do not in fact actually intend to build and deploy the very large number of proposed satellites registered with the ITU by E-Space (Semaphore and Cinnamon constellations). Nevertheless the ITU filings exist and,as far as I know,have not been retracted.

ConList


Starlink
ConstellationStateLayerSubShellLayerNamePerigeeApogeeInclinationNo of planesSats per planeSats on stnSats on stnSats off stnSats downTotal Sats LaunchedTotal Sats PlannedFirstLaunchLastLaunch
kmkmdeg(planned)(planned)in SubShellin Layerin Layerfor Layerfor Layerin Layer
SG1: Starlink Constellation, Modified Gen 1 (Apr 2020 Filing)(4408 satellites planned, 4714 up, 2693 operational)2018-
StarlinkUS 1 0Group 1 550.0 550.0 53.0 7222 0 0 0 0 1754 1584--
StarlinkUS 1 1Shell 1-1 547.2 547.2 53.0 -- 107 0 0 0 0 0--
StarlinkUS 1 2Shell 1-2 549.7 549.7 53.0 -- 0 0 0 0 0---
StarlinkUS 1 3Shell 1-3 475.2 475.2 53.2 -- 277 0 0 0 0---
StarlinkUS 2 0Group 2 570.0 570.0 70.0 -- 0 0 0 0 408---
StarlinkUS 2 1Shell 2-1 572.0 572.0 70.0 -- 337 0 0 0 0 0--
StarlinkUS 3 0Group 3 560.0 560.0 97.6 -- 0 0 0 0 233---
StarlinkUS 3 1Shell 3-1 563.0 563.0 97.6 -- 106 0 0 0 0 0--
StarlinkUS 3 2Shell 3-2 549.0 549.0 97.6 -- 100 0 0 0 0---
StarlinkUS 4 0Group 4 539.8 539.8 53.2 -- 0 0 0 0 1618---
StarlinkUS 4 1Shell 4-1 539.8 539.8 53.2 -- 1354 0 0 0 0 0--
StarlinkUS 4 2Shell 4-2 542.0 542.0 53.0 -- 0 0 0 0 0---
StarlinkUS 5 0Group 5 530.0 530.0 43.0 -- 0 0 0 0 701---
StarlinkUS 5 1Shell 5-1 559.0 559.0 43.0 -- 412 0 0 0 0 0--
StarlinkUS 5 2Shell 5-2 488.0 488.0 43.0 -- 0 0 0 0 0---
StarlinkUS--TOTAL------ 2693 726 1295 4714 4408--


Starlink2A
ConstellationStateLayerSubShellLayerNamePerigeeApogeeInclinationNo of planesSats per planeSats on stnSats on stnSats off stnSats downTotal Sats LaunchedTotal Sats PlannedFirstLaunchLastLaunch
kmkmdeg(planned)(planned)in SubShellin Layerin Layerfor Layerfor Layerin Layer
SG2A: Starlink Constellation, Modified Gen 2 Part 1 as approved 11/22(6720 satellites planned, 6711 up, 5395 operational)2022-
Starlink2AUS 6 0V2M Shell 2 (43 deg) 523.0 523.0 43.0 28120 0 0 0 0 2801 3360--
Starlink2AUS 6 1Shell 6-1 559.5 559.5 43.0 -- 49 0 0 0 0 0--
Starlink2AUS 6 2Shell 6-2 488.0 488.0 43.0 -- 0 0 0 0 0---
Starlink2AUS 6 3Shell 6-3 444.0 444.0 43.0 -- 0 0 0 0 0---
Starlink2AUS 6 4Shell 6-4 469.6 469.6 43.0 -- 0 0 0 0 0---
Starlink2AUS 6 5Shell 6-5 483.0 483.0 43.0 -- 1924 0 0 0 0---
Starlink2AUS 7 0V2M Shell 1 (53 deg) 525.0 525.0 53.0 -- 0 0 0 0 2323---
Starlink2AUS 7 1Shell 7-1 481.7 481.7 53.2 -- 0 0 0 0 0 0--
Starlink2AUS 7 2Shell 7-2 551.8 551.8 53.2 -- 0 0 0 0 0---
Starlink2AUS 7 3Shell 7-3 447.0 447.0 53.2 -- 0 0 0 0 0---
Starlink2AUS 7 4Shell 7-4 551.8 551.8 53.2 -- 0 0 0 0 0---
Starlink2AUS 7 5Shell 7-5 463.0 463.0 53.2 -- 0 0 0 0 0---
Starlink2AUS 7 6Shell 7-6 475.2 475.2 53.2 -- 2160 0 0 0 0---
Starlink2AUS 8 0DTC Shell 1 535.0 535.0 53.0 -- 0 0 0 0 337---
Starlink2AUS 8 1Shell 8-1 359.0 359.0 53.2 -- 308 0 0 0 0 0--
Starlink2AUS 8 2Shell 8-2 355.0 355.0 53.2 -- 0 0 0 0 0---
Starlink2AUS 8 3Shell 8-3 339.5 339.5 53.2 -- 0 0 0 0 0---
Starlink2AUS 9 0DTC Shell 2 350.0 350.0 43.0 -- 0 0 0 0 337---
Starlink2AUS 9 1Shell 9-1 340.0 340.0 43.0 -- 0 0 0 0 0 0--
Starlink2AUS 9 2Shell 9-2 356.5 356.5 43.0 -- 330 0 0 0 0---
Starlink2AUS 10 0V2M Shell 3 (70 deg) # assume 569.0 569.0 70.0 -- 0 0 0 0 358---
Starlink2AUS 10 1Shell 10-1 572.0 572.0 70.0 -- 323 0 0 0 0 0--
Starlink2AUS 11 0V2M Shell 4 (97 deg) 549.0 549.0 97.6 -- 301 0 0 0 555---
Starlink2AUS 11 1Shell 11-1 448.0 448.0 97.6 -- 0 0 0 0 0 0--
Starlink2AUS--TOTAL------ 5395 1110 206 6711 6720--


Starlink3D
ConstellationStateLayerSubShellLayerNamePerigeeApogeeInclinationNo of planesSats per planeSats on stnSats on stnSats off stnSats downTotal Sats LaunchedTotal Sats PlannedFirstLaunchLastLaunch
kmkmdeg(planned)(planned)in SubShellin Layerin Layerfor Layerfor Layerin Layer
SG3D: Starlink Constellation, V3 Simulators(0 satellites planned, 38 up, 0 operational)2024-
----TOTAL------ 0 0 38 38 0--


Starlink2
ConstellationStateLayerSubShellLayerNamePerigeeApogeeInclinationNo of planesSats per planeSats on stnSats on stnSats off stnSats downTotal Sats LaunchedTotal Sats PlannedFirstLaunchLastLaunch
kmkmdeg(planned)(planned)in SubShellin Layerin Layerfor Layerfor Layerin Layer
SG2: Starlink Constellation, Modified Gen 2 Part 2, 2024 Mod(30456 satellites planned, 0 up, 0 operational)--
Starlink2US 1 0Shell 1 480.0 480.0 53.0 56120 0 0 0 0 0 6720--
Starlink2US 2 0Shell 2 485.0 485.0 43.0 56120 0 0 0 0 0 6720--
Starlink2US 3 0Shell 3 475.0 475.0 32.0 28120 0 0 0 0 0 3360--
Starlink2US 4 0Shell 4 340.0 340.0 53.0 7242 0 0 0 0 0 3024--
Starlink2US 5 0Shell 5 345.0 345.0 48.0 7242 0 0 0 0 0 3024--
Starlink2US 6 0Shell 6 355.0 355.0 43.0 7242 0 0 0 0 0 3024--
Starlink2US 7 0Shell 7 350.0 350.0 38.0 7242 0 0 0 0 0 3024--
Starlink2US 8 0Shell 8 360.0 360.0 96.9 3032 0 0 0 0 0 960--
Starlink2US 9 0Shell 9 604.0 604.0 148.0 1211 0 0 0 0 0 132--
Starlink2US 8 0Shell 8 604.0 604.0 148.0 1212 0 0 0 0 0 144--
Starlink2US 9 0Shell 9 614.0 614.0 115.7 1818 0 0 0 0 0 324--
Starlink2US--TOTAL------ 0 0 0 0 30456--
Group TotalUS--TOTAL------ 8088 1836 1539 11463 41584--


OneWeb
ConstellationStateLayerSubShellLayerNamePerigeeApogeeInclinationNo of planesSats per planeSats on stnSats on stnSats off stnSats downTotal Sats LaunchedTotal Sats PlannedFirstLaunchLastLaunch
kmkmdeg(planned)(planned)in SubShellin Layerin Layerfor Layerfor Layerin Layer
OW: OneWeb Constellation (2021 revision, Phase 1)(588 satellites planned, 656 up, 640 operational)2019-
OneWeb UK 1 0Shell 1 1200.0 1200.0 87.9 1249 1 0 0 0 656 588--
OneWeb UK 1 1Shell 1-1 1221.7 1221.7 87.9 -- 54 0 0 0 0 0--
OneWeb UK 1 2Shell 1-2 1217.7 1217.7 87.9 -- 61 0 0 0 0---
OneWeb UK 1 3Shell 1-3 1213.7 1213.7 87.9 -- 52 0 0 0 0---
OneWeb UK 1 4Shell 1-4 1209.8 1209.8 87.9 -- 50 0 0 0 0---
OneWeb UK 1 5Shell 1-5 1205.8 1205.8 87.9 -- 55 0 0 0 0---
OneWeb UK 1 6Shell 1-6 1201.7 1201.7 87.9 -- 57 0 0 0 0---
OneWeb UK 1 7Shell 1-7 1197.7 1197.7 87.9 -- 55 0 0 0 0---
OneWeb UK 1 8Shell 1-8 1193.7 1193.7 87.9 -- 53 0 0 0 0---
OneWeb UK 1 9Shell 1-9 1189.7 1189.7 87.9 -- 49 0 0 0 0---
OneWeb UK 1 10Shell 1-10 1185.6 1185.6 87.9 -- 50 0 0 0 0---
OneWeb UK 1 11Shell 1-11 1181.9 1181.9 87.9 -- 52 0 0 0 0---
OneWeb UK 1 12Shell 1-12 1177.8 1177.8 87.9 -- 51 0 0 0 0---
OneWeb UK--TOTAL------ 640 14 2 656 588--


OWSim
ConstellationStateLayerSubShellLayerNamePerigeeApogeeInclinationNo of planesSats per planeSats on stnSats on stnSats off stnSats downTotal Sats LaunchedTotal Sats PlannedFirstLaunchLastLaunch
kmkmdeg(planned)(planned)in SubShellin Layerin Layerfor Layerfor Layerin Layer
OW1D: OneWeb simulators(0 satellites planned, 0 up, 0 operational)2019-
OWSimUK 1 0Shell 1 1000.0 1000.0 87.9 -- 0 0 0 0 0 0--
OWSimUK--TOTAL------ 0 0 0 0 0--
Group TotalUK--TOTAL------ 640 14 2 656 588--


Kuiper
ConstellationStateLayerSubShellLayerNamePerigeeApogeeInclinationNo of planesSats per planeSats on stnSats on stnSats off stnSats downTotal Sats LaunchedTotal Sats PlannedFirstLaunchLastLaunch
kmkmdeg(planned)(planned)in SubShellin Layerin Layerfor Layerfor Layerin Layer
KP1: Kuiper Constellation (Nov 2021 filing, 2024/25 mods)(3232 satellites planned, 214 up, 114 operational)2023-
KuiperUS 1 0KP1-A 590.0 590.0 33.0 1782 0 0 0 0 0 782--
KuiperUS 2 0KP-1A 590.0 590.0 30.0 21 0 0 0 0 2 2--
KuiperUS 3 0KP1-B 610.0 610.0 42.0 11292 0 0 0 0 0 1292--
KuiperUS 4 0KP1-C 629.5 629.5 51.9 2894 114 0 0 0 212 1156--
KuiperUS--TOTAL------ 114 96 4 214 3232--


Kuiper2
ConstellationStateLayerSubShellLayerNamePerigeeApogeeInclinationNo of planesSats per planeSats on stnSats on stnSats off stnSats downTotal Sats LaunchedTotal Sats PlannedFirstLaunchLastLaunch
kmkmdeg(planned)(planned)in SubShellin Layerin Layerfor Layerfor Layerin Layer
KP2: Kuiper Gen2(4504 satellites planned, 0 up, 0 operational)2025-
Kuiper2US 5 0KP2-A 590.0 590.0 33.0 7801 0 0 0 0 0 780--
Kuiper2US 6 0KP2-B 610.0 610.0 42.0 12801 0 0 0 0 0 1280--
Kuiper2US 7 0KP2-C 630.0 630.0 51.9 2884 0 0 0 0 0 1152--
Kuiper2US 8 0KP2-P1 600.0 600.0 82.0 438 0 0 0 0 0 152--
Kuiper2US 9 0KP2-P2 620.0 620.0 66.0 4020 0 0 0 0 0 800--
Kuiper2US 10 0KP2-P3 650.0 650.0 80.0 1702 0 0 0 0 0 340--
Kuiper2US--TOTAL------ 0 0 0 0 4504--
Group TotalUS--TOTAL------ 114 96 4 214 7736--


Starshield
ConstellationStateLayerSubShellLayerNamePerigeeApogeeInclinationNo of planesSats per planeSats on stnSats on stnSats off stnSats downTotal Sats LaunchedTotal Sats PlannedFirstLaunchLastLaunch
kmkmdeg(planned)(planned)in SubShellin Layerin Layerfor Layerfor Layerin Layer
STSH: NRO Starshield constellation(32 satellites planned, 212 up, 135 operational)2022-
StarshieldUS 1 0Shell 1 578.0 578.0 70.0 162 135 0 0 0 212 32--
StarshieldUS--TOTAL------ 135 73 4 212 32--


Xingwang
ConstellationStateLayerSubShellLayerNamePerigeeApogeeInclinationNo of planesSats per planeSats on stnSats on stnSats off stnSats downTotal Sats LaunchedTotal Sats PlannedFirstLaunchLastLaunch
kmkmdeg(planned)(planned)in SubShellin Layerin Layerfor Layerfor Layerin Layer
XW: Chinese Xingwang Constellation (as launched)(970 satellites planned, 183 up, 127 operational)2021-
XingwangCN 1 0Shell 1 1110.0 1110.0 86.5 1630 3 0 0 0 23 480--
XingwangCN 2 0Shell 2 1168.0 1168.0 86.5 1630 55 0 0 0 58 480--
XingwangCN 3 0Shell 3 1149.0 1149.0 50.0 21 63 0 0 0 84 2--
XingwangCN 4 0Shell 4 860.0 860.0 86.4 21 0 0 0 0 1 2--
XingwangCN 5 0Shell 5 880.0 880.0 86.0 21 2 0 0 0 2 2--
XingwangCN 6 0Shell 6 1149.0 1149.0 86.0 21 1 0 0 0 1 2--
XingwangCN 7 0Shell 7 454.0 454.0 55.0 21 3 0 0 0 14 2--
XingwangCN--TOTAL------ 127 51 5 183 970--


Qianfan
ConstellationStateLayerSubShellLayerNamePerigeeApogeeInclinationNo of planesSats per planeSats on stnSats on stnSats off stnSats downTotal Sats LaunchedTotal Sats PlannedFirstLaunchLastLaunch
kmkmdeg(planned)(planned)in SubShellin Layerin Layerfor Layerfor Layerin Layer
QF: Chinese Qianfan Constellation (as launched)(32 satellites planned, 108 up, 85 operational)2024-
QianfanCN 1 0Shell 1 1069.0 1069.0 89.0 162 85 0 0 0 108 32--
QianfanCN--TOTAL------ 85 23 0 108 32--


Guowang
ConstellationStateLayerSubShellLayerNamePerigeeApogeeInclinationNo of planesSats per planeSats on stnSats on stnSats off stnSats downTotal Sats LaunchedTotal Sats PlannedFirstLaunchLastLaunch
kmkmdeg(planned)(planned)in SubShellin Layerin Layerfor Layerfor Layerin Layer
GW: Chinese Guowang Constellation (2021 revision) GW-A59 and GW2(12992 satellites planned, 0 up, 0 operational)--
GuowangCN 1 0Shell 1 590.0 590.0 85.0 1630 0 0 0 0 0 480--
GuowangCN 2 0Shell 2 600.0 600.0 50.0 4050 0 0 0 0 0 2000--
GuowangCN 3 0Shell 3 508.0 508.0 60.0 6060 0 0 0 0 0 3600--
GuowangCN 4 0Shell 4 1145.0 1145.0 30.0 4836 0 0 0 0 0 1728--
GuowangCN 5 0Shell 5 1145.0 1145.0 40.0 4836 0 0 0 0 0 1728--
GuowangCN 6 0Shell 6 1145.0 1145.0 50.0 4836 0 0 0 0 0 1728--
GuowangCN 7 0Shell 7 1145.0 1145.0 60.0 4836 0 0 0 0 0 1728--
GuowangCN--TOTAL------ 0 0 0 0 12992--


Yinhe
ConstellationStateLayerSubShellLayerNamePerigeeApogeeInclinationNo of planesSats per planeSats on stnSats on stnSats off stnSats downTotal Sats LaunchedTotal Sats PlannedFirstLaunchLastLaunch
kmkmdeg(planned)(planned)in SubShellin Layerin Layerfor Layerfor Layerin Layer
YNH: Galaxy Space (Yinhe) Constellation(1000 satellites planned, 8 up, 7 operational)2020-
YinheCN 1 0Shell 1 511.0 511.0 63.5 11000 7 0 0 0 8 1000--
YinheCN--TOTAL------ 7 1 0 8 1000--


Hanwha
ConstellationStateLayerSubShellLayerNamePerigeeApogeeInclinationNo of planesSats per planeSats on stnSats on stnSats off stnSats downTotal Sats LaunchedTotal Sats PlannedFirstLaunchLastLaunch
kmkmdeg(planned)(planned)in SubShellin Layerin Layerfor Layerfor Layerin Layer
HWH: Hanwha Systems(2000 satellites planned, 0 up, 0 operational)--
HanwhaKR 1 0Shell 1 500.0 500.0 97.5 12000 0 0 0 0 0 2000--
HanwhaKR--TOTAL------ 0 0 0 0 2000--


Lynk
ConstellationStateLayerSubShellLayerNamePerigeeApogeeInclinationNo of planesSats per planeSats on stnSats on stnSats off stnSats downTotal Sats LaunchedTotal Sats PlannedFirstLaunchLastLaunch
kmkmdeg(planned)(planned)in SubShellin Layerin Layerfor Layerfor Layerin Layer
LYNK: Lynk Global cellphone service constellation(2000 satellites planned, 10 up, 6 operational)2020-
LynkUS 1 0Shell 1 500.0 500.0 97.5 12000 6 0 0 0 10 2000--
LynkUS--TOTAL------ 6 0 4 10 2000--


Tera
ConstellationStateLayerSubShellLayerNamePerigeeApogeeInclinationNo of planesSats per planeSats on stnSats on stnSats off stnSats downTotal Sats LaunchedTotal Sats PlannedFirstLaunchLastLaunch
kmkmdeg(planned)(planned)in SubShellin Layerin Layerfor Layerfor Layerin Layer
Tera: Terawave (2026) Blue Origin Q/V/O(5408 satellites planned, 0 up, 0 operational)--
TeraUS 1 01.0 LEO1 520.0 520.0 82.5 1260 0 0 0 0 0 720--
TeraUS 2 01.0 LEO2 530.0 530.0 58.0 5260 0 0 0 0 0 3120--
TeraUS 3 01.0 LEO3 540.0 540.0 36.0 2460 0 0 0 0 0 1440--
TeraUS 4 01.0 MEO1 8000.0 8000.0 55.0 108 0 0 0 0 0 80--
TeraUS 5 01.0 MEO1 8100.0 8100.0 0.0 18 0 0 0 0 0 8--
TeraUS 6 01.0 MEO1 8100.0 8100.0 80.0 28 0 0 0 0 0 16--
TeraUS 7 01.0 MEO1 24200.0 24200.0 0.0 18 0 0 0 0 0 8--
TeraUS 8 01.0 MEO1 24200.0 24200.0 90.0 28 0 0 0 0 0 16--
TeraUS--TOTAL------ 0 0 0 0 5408--


Astra
ConstellationStateLayerSubShellLayerNamePerigeeApogeeInclinationNo of planesSats per planeSats on stnSats on stnSats off stnSats downTotal Sats LaunchedTotal Sats PlannedFirstLaunchLastLaunch
kmkmdeg(planned)(planned)in SubShellin Layerin Layerfor Layerfor Layerin Layer
Astra: Astra (2021 V-band proposal)(13620 satellites planned, 0 up, 0 operational)--
AstraUS 1 01.0 Eq 700.0 700.0 0.0 140 0 0 0 0 0 40--
AstraUS 2 02.0 SSO 690.0 690.0 98.0 1436 0 0 0 0 0 504--
AstraUS 3 02.0 Med-I 700.0 700.0 55.0 5632 0 0 0 0 0 1792--
AstraUS 4 03.0 SSO 380.0 380.0 97.0 11220 0 0 0 0 0 2240--
AstraUS 5 03.0 Low-I 390.0 390.0 30.0 5196 0 0 0 0 0 4896--
AstraUS 6 03.0 Med-I 400.0 400.0 55.0 6168 0 0 0 0 0 4148--
AstraUS--TOTAL------ 0 0 0 0 13620--


Telesat
ConstellationStateLayerSubShellLayerNamePerigeeApogeeInclinationNo of planesSats per planeSats on stnSats on stnSats off stnSats downTotal Sats LaunchedTotal Sats PlannedFirstLaunchLastLaunch
kmkmdeg(planned)(planned)in SubShellin Layerin Layerfor Layerfor Layerin Layer
TEL: Telesat Lightspeed (Canada) (2023 Ka-band proposal with MDA sats)(300 satellites planned, 0 up, 0 operational)--
TelesatCA 1 0Shell1 1335.0 1335.0 72.9 1312 0 0 0 0 0 156--
TelesatCA 2 0Shell2 1325.0 1325.0 48.9 618 0 0 0 0 0 108--
TelesatCA 3 0Shell3 1315.0 1315.0 31.0 49 0 0 0 0 0 36--
TelesatCA--TOTAL------ 0 0 0 0 300--


HVNET
ConstellationStateLayerSubShellLayerNamePerigeeApogeeInclinationNo of planesSats per planeSats on stnSats on stnSats off stnSats downTotal Sats LaunchedTotal Sats PlannedFirstLaunchLastLaunch
kmkmdeg(planned)(planned)in SubShellin Layerin Layerfor Layerfor Layerin Layer
HVNET: Hughes Network Systems HVNET (2021 V-band proposal)(1440 satellites planned, 0 up, 0 operational)--
HVNETUS 1 0Shell 1 1150.0 1150.0 55.0 3640 0 0 0 0 0 1440--
HVNETUS--TOTAL------ 0 0 0 0 1440--


SpinLaunch
ConstellationStateLayerSubShellLayerNamePerigeeApogeeInclinationNo of planesSats per planeSats on stnSats on stnSats off stnSats downTotal Sats LaunchedTotal Sats PlannedFirstLaunchLastLaunch
kmkmdeg(planned)(planned)in SubShellin Layerin Layerfor Layerfor Layerin Layer
SPINL: Spin Launch/SN Space Systems (UK) (1190 satellites planned, 0 up, 0 operational)--
SpinLaunchUS 1 0Shell 1 830.0 830.0 55.0 11901 0 0 0 0 0 1190--
SpinLaunchUS--TOTAL------ 0 0 0 0 1190--


Globalstar3
ConstellationStateLayerSubShellLayerNamePerigeeApogeeInclinationNo of planesSats per planeSats on stnSats on stnSats off stnSats downTotal Sats LaunchedTotal Sats PlannedFirstLaunchLastLaunch
kmkmdeg(planned)(planned)in SubShellin Layerin Layerfor Layerfor Layerin Layer
GLOB: Globalstar (Germany) (3080 satellites planned, 0 up, 0 operational)--
Globalstar3D 1 0Shell 1 485.0 485.0 55.0 3635 0 0 0 0 0 1260--
Globalstar3D 2 0Shell 2 515.0 515.0 70.0 1010 0 0 0 0 0 100--
Globalstar3D 3 0Shell 3 600.0 600.0 55.0 3030 0 0 0 0 0 900--
Globalstar3D 4 0Shell 4 620.0 620.0 98.0 1010 0 0 0 0 0 100--
Globalstar3D 5 0Shell 5 700.0 700.0 55.0 2430 0 0 0 0 0 720--
Globalstar3D--TOTAL------ 0 0 0 0 3080--


Honghu-3
ConstellationStateLayerSubShellLayerNamePerigeeApogeeInclinationNo of planesSats per planeSats on stnSats on stnSats off stnSats downTotal Sats LaunchedTotal Sats PlannedFirstLaunchLastLaunch
kmkmdeg(planned)(planned)in SubShellin Layerin Layerfor Layerfor Layerin Layer
HH3: Hongqing Tech Honghu-3(10000 satellites planned, 0 up, 0 operational)--
Honghu-3CN 1 0Shell 1 340.0 340.0 48.0 20100 0 0 0 0 0 2000--
Honghu-3CN 2 0Shell 2 350.0 350.0 45.0 20100 0 0 0 0 0 2000--
Honghu-3CN 3 0Shell 3 470.0 470.0 50.0 3650 0 0 0 0 0 1800--
Honghu-3CN 4 0Shell 4 475.0 475.0 55.0 3650 0 0 0 0 0 1800--
Honghu-3CN 5 0Shell 5 540.0 540.0 60.0 2450 0 0 0 0 0 1200--
Honghu-3CN 6 0Shell 6 550.0 550.0 60.0 2450 0 0 0 0 0 1200--
Honghu-3CN--TOTAL------ 0 0 0 0 10000--


Semaphore
ConstellationStateLayerSubShellLayerNamePerigeeApogeeInclinationNo of planesSats per planeSats on stnSats on stnSats off stnSats downTotal Sats LaunchedTotal Sats PlannedFirstLaunchLastLaunch
kmkmdeg(planned)(planned)in SubShellin Layerin Layerfor Layerfor Layerin Layer
SEM: E-SPACE Semaphore-C (116640 satellites planned, 0 up, 0 operational)--
SemaphoreFR 1 0Shell 1 415.0 415.0 0.0 1240 0 0 0 0 0 240--
SemaphoreFR 2 0Shell 2 500.0 500.0 0.0 1240 0 0 0 0 0 240--
SemaphoreFR 3 0Shell 3 600.0 600.0 0.0 1240 0 0 0 0 0 240--
SemaphoreFR 4 0Shell 4 415.0 415.0 10.0 16240 0 0 0 0 0 3840--
SemaphoreFR 5 0Shell 5 500.0 500.0 10.0 16240 0 0 0 0 0 3840--
SemaphoreFR 6 0Shell 6 600.0 600.0 10.0 16240 0 0 0 0 0 3840--
SemaphoreFR 7 0Shell 7 415.0 415.0 33.0 72120 0 0 0 0 0 8640--
SemaphoreFR 8 0Shell 8 500.0 500.0 33.0 72120 0 0 0 0 0 8640--
SemaphoreFR 9 0Shell 9 600.0 600.0 33.0 72120 0 0 0 0 0 8640--
SemaphoreFR 10 0Shell 10 415.0 415.0 54.0 72120 0 0 0 0 0 8640--
SemaphoreFR 11 0Shell 11 500.0 500.0 54.0 72120 0 0 0 0 0 8640--
SemaphoreFR 12 0Shell 12 600.0 600.0 54.0 72120 0 0 0 0 0 8640--
SemaphoreFR 13 0Shell 13 415.0 415.0 72.0 72120 0 0 0 0 0 8640--
SemaphoreFR 14 0Shell 14 500.0 500.0 72.0 72120 0 0 0 0 0 8640--
SemaphoreFR 15 0Shell 15 600.0 600.0 72.0 72120 0 0 0 0 0 8640--
SemaphoreFR 16 0Shell 16 415.0 415.0 88.0 36240 0 0 0 0 0 8640--
SemaphoreFR 17 0Shell 17 500.0 500.0 88.0 36240 0 0 0 0 0 8640--
SemaphoreFR 18 0Shell 18 600.0 600.0 88.0 36240 0 0 0 0 0 8640--
SemaphoreFR 19 0Shell 19 415.0 415.0 97.8 1240 0 0 0 0 0 240--
SemaphoreFR 20 0Shell 20 500.0 500.0 97.8 1240 0 0 0 0 0 240--
SemaphoreFR 21 0Shell 21 600.0 600.0 97.8 1240 0 0 0 0 0 240--
SemaphoreFR--TOTAL------ 0 0 0 0 116640--


E-Space
ConstellationStateLayerSubShellLayerNamePerigeeApogeeInclinationNo of planesSats per planeSats on stnSats on stnSats off stnSats downTotal Sats LaunchedTotal Sats PlannedFirstLaunchLastLaunch
kmkmdeg(planned)(planned)in SubShellin Layerin Layerfor Layerfor Layerin Layer
ESP: E-SPACE Cinnamon-937 (Rwanda/G. Wyler) (337323 satellites planned, 9 up, 0 operational)2022-
E-SpaceUS 1 0Shell 1 550.0 550.0 0.0 1360 0 0 0 0 0 360--
E-SpaceUS 2 0Shell 2 551.9 551.9 24.0 36360 0 0 0 0 0 12960--
E-SpaceUS 3 0Shell 3 555.5 555.5 27.0 36360 0 0 0 0 0 12960--
E-SpaceUS 4 0Shell 4 559.1 559.1 30.0 36360 0 0 0 0 0 12960--
E-SpaceUS 5 0Shell 5 562.7 562.7 33.0 36360 0 0 0 0 0 12960--
E-SpaceUS 6 0Shell 6 556.3 556.3 36.0 36360 0 0 0 0 0 12960--
E-SpaceUS 7 0Shell 7 569.9 569.9 39.0 36360 0 0 0 0 0 12960--
E-SpaceUS 8 0Shell 8 573.5 573.5 42.0 36360 0 0 0 0 0 12960--
E-SpaceUS 9 0Shell 9 577.1 577.1 45.0 36360 0 0 0 0 0 12960--
E-SpaceUS 10 0Shell 10 580.7 580.7 48.0 36360 0 0 0 0 0 12960--
E-SpaceUS 11 0Shell 11 584.3 584.3 51.0 36360 0 0 0 0 0 12960--
E-SpaceUS 12 0Shell 12 587.9 587.9 54.0 36360 0 0 0 0 0 12960--
E-SpaceUS 13 0Shell 13 591.5 591.5 57.0 36360 0 0 0 0 0 12960--
E-SpaceUS 14 0Shell 14 595.1 595.1 60.0 36360 0 0 0 0 0 12960--
E-SpaceUS 15 0Shell 15 598.7 598.7 63.0 36360 0 0 0 0 0 12960--
E-SpaceUS 16 0Shell 16 602.3 602.3 66.0 36360 0 0 0 0 0 12960--
E-SpaceUS 17 0Shell 17 605.9 605.9 69.0 36360 0 0 0 0 0 12960--
E-SpaceUS 18 0Shell 18 609.5 609.5 72.0 36360 0 0 0 0 0 12960--
E-SpaceUS 19 0Shell 19 613.1 613.1 75.0 36360 0 0 0 0 0 12960--
E-SpaceUS 20 0Shell 20 616.7 616.7 78.0 36360 0 0 0 0 0 12960--
E-SpaceUS 21 0Shell 21 616.7 616.7 81.0 36360 0 0 0 0 0 12960--
E-SpaceUS 22 0Shell 22 620.3 620.3 84.0 36360 0 0 0 0 0 12960--
E-SpaceUS 23 0Shell 23 623.9 623.9 87.0 36360 0 0 0 0 0 12960--
E-SpaceUS 24 0Shell 24 627.5 627.5 90.0 36360 0 0 0 0 0 12960--
E-SpaceUS 25 0Shell 25 631.1 631.1 93.0 36360 0 0 0 0 0 12960--
E-SpaceUS 26 0Shell 26 634.7 634.7 96.0 36360 0 0 0 0 0 12960--
